Énergie cinétique à l'arc
79
Énergie cinétique
Quantité de mouvement
Vitesse
Minimums couramment cités
| Gibier | Minimum | Votre flèche le garde |
|---|---|---|
| Petit gibier / dinde | 25 ft·lb | au-delà de 91 m |
| Cerf de Virginie / antilope / cerf mulet | 40 ft·lb | au-delà de 91 m |
| Wapiti / ours noir / sanglier | 50 ft·lb | au-delà de 91 m |
| Orignal / grand gibier de plaine | 65 ft·lb | jusqu'à 51 m |
| Buffle du Cap / gibier dangereux | 80 ft·lb | pas à l'arc |
À distance
| Distance | Vitesse | Énergie cinétique | Quantité de mouvement |
|---|---|---|---|
| arc | 290 fps | 79 ft·lb | 0,55 |
| 9 m | 285 fps | 77 ft·lb | 0,54 |
| 18 m | 280 fps | 74 ft·lb | 0,53 |
| 27 m | 275 fps | 71 ft·lb | 0,52 |
| 37 m | 270 fps | 69 ft·lb | 0,51 |
| 46 m | 265 fps | 66 ft·lb | 0,50 |
| 55 m | 261 fps | 64 ft·lb | 0,49 |
