Kinetic energy at the bow
79
Kinetic energy
Momentum
Speed
Commonly cited minimums
| Game | Minimum | Your arrow keeps it |
|---|---|---|
| Small game / turkey | 25 ft·lb | past 100 yd |
| Whitetail / antelope / mule deer | 40 ft·lb | past 100 yd |
| Elk / black bear / wild boar | 50 ft·lb | past 100 yd |
| Moose / large plains game | 65 ft·lb | to 56 yd |
| Cape buffalo / dangerous game | 80 ft·lb | not at the bow |
Downrange
| Distance | Speed | Kinetic energy | Momentum |
|---|---|---|---|
| bow | 290 fps | 79 ft·lb | 0.55 |
| 10 yd | 285 fps | 77 ft·lb | 0.54 |
| 20 yd | 280 fps | 74 ft·lb | 0.53 |
| 30 yd | 275 fps | 71 ft·lb | 0.52 |
| 40 yd | 270 fps | 69 ft·lb | 0.51 |
| 50 yd | 265 fps | 66 ft·lb | 0.50 |
| 60 yd | 261 fps | 64 ft·lb | 0.49 |
