Vitesse de flèche estimée
290
Vitesse
Énergie cinétique
Quantité de mouvement
Comment l'estimation est construite
| Vitesse IBO | 335 |
| Allonge 29" | −10 |
| Puissance 70 lb | 0 |
| Poids de flèche 425 gr | −25 |
| Accessoires de corde 30 gr | −10 |
| Vitesse estimée | 290 fps |
Vitesse à d'autres poids de flèche
| Flèche | Vitesse | Énergie cinétique | Quantité de mouvement |
|---|---|---|---|
| 350 gr | 315 fps | 77 ft·lb | 0,49 |
| 400 gr | 298 fps | 79 ft·lb | 0,53 |
| 425 gr· la vôtre | 290 fps | 79 ft·lb | 0,55 |
| 450 gr | 282 fps | 79 ft·lb | 0,56 |
| 500 gr | 265 fps | 78 ft·lb | 0,59 |
| 550 gr | 248 fps | 75 ft·lb | 0,61 |
| 600 gr | 232 fps | 72 ft·lb | 0,62 |
