Draw length
28
Bow setting
Arrow length
Speed vs a 30 in draw
Draw length by wingspan
| Wingspan (in) | Estimate | Setting |
|---|---|---|
| 58 | 23.2 in | 23 in |
| 60 | 24 in | 24 in |
| 62 | 24.8 in | 25 in |
| 64 | 25.6 in | 25.5 in |
| 66 | 26.4 in | 26.5 in |
| 68 | 27.2 in | 27 in |
| 70 | 28 in | 28 in |
| 72 | 28.8 in | 29 in |
| 74 | 29.6 in | 29.5 in |
| 76 | 30.4 in | 30.5 in |
| 78 | 31.2 in | 31 in |
| 80 | 32 in | 32 in |
| 82 | 32.8 in | 33 in |
Arrow length by draw length
| Draw length | Arrow length | In cm |
|---|---|---|
| 24 in | 24–25 in | 61–64 cm |
| 25 in | 25–26 in | 64–66 cm |
| 26 in | 26–27 in | 66–69 cm |
| 26.5 in | 26.5–27.5 in | 67–70 cm |
| 27 in | 27–28 in | 69–71 cm |
| 27.5 in | 27.5–28.5 in | 70–72 cm |
| 28 in | 28–29 in | 71–74 cm |
| 28.5 in | 28.5–29.5 in | 72–75 cm |
| 29 in | 29–30 in | 74–76 cm |
| 29.5 in | 29.5–30.5 in | 75–77 cm |
| 30 in | 30–31 in | 76–79 cm |
| 30.5 in | 30.5–31.5 in | 77–80 cm |
| 31 in | 31–32 in | 79–81 cm |
| 32 in | 32–33 in | 81–84 cm |
